La formation orthopédique à Cuba est très appréciée au niveau international, en raison de la qualité et de la rigueur des programmes de formation proposés, ainsi que de la qualité et de la rigueur des programmes de formation proposés. ainsi que l'expérience et les connaissances d'experts dans le domaine.
Les cours d'orthopédie à Cuba sont une excellente opportunité pour les médecins et autres professionnels de la santé intéressés à améliorer leurs compétences et leurs connaissances dans cette spécialité, dans le but de fournir des soins de qualité aux patients souffrant de problèmes musculo-squelettiques.
Ces cours d'orthopédie à Cuba offrent une formation spécialisée et actualisée en techniques et procédures chirurgicales, ainsi qu'en ainsi que dans l'utilisation de technologies et d'équipements de pointe pour le diagnostic et le traitement des blessures musculo-squelettiques. De plus, ils se concentrent sur le développement des compétences et des capacités nécessaires pour effectuer une évaluation approfondie et un traitement efficace des patients.
Plusieurs établissements proposent des programmes de formation dans ce domaine. Les principaux hôpitaux proposant des cours d'orthopédie sont l'hôpital Hermanos Ameijeiras et Frank País.
Ces institutions proposent des programmes de formation orthopédique aux médecins et autres professionnels de la santé, dans le but d'améliorer la qualité des soins et du traitement des patients.
Modalité: Formation
Spécialité: Orthopédie et traumatologie
Participation: En personne
Participants minimum:
Nombre maximum de participants:
Titre | Nombre d'heures | Prix en dollars américains |
---|---|---|
Échographie du système musculo-squelettique | 240 heures | 1920.00 |
Arthroscopie diagnostique et chirurgicale | 480 heures | 3840.00 |
Méthodologie RALCA de fixation externe | 26 heures | 208,00 |
Rééducation orthopédique clinique du membre supérieur. | 556 heures | 3892.00 |
Oncologie pédiatrique | 480 heures | 3840.00 |
Chirurgie arthroscopique du genou | 480 heures | 3840.00 |
Chirurgie arthroscopique de l'épaule | 480 heures | 3840.00 |
Infections SOMA | 48 heures | 384,00 |
Infections prothétiques de la hanche et du genou | 48 heures | 384,00 |
Chirurgie pédiatrique de la main | 48 heures | 384,00 |
Mise à jour sur les activités de la banque de tissus | 44 heures | 440,00 |
Généralités de l'orthopédie et de la traumatologie | 160 heures | 1 600,00 |
Prise en charge arthroscopique des instabilités articulaires | 24 heures | 240,00 |
Chirurgie d'arthroplastie totale du genou | 480 heures | 3840.00 |
Chirurgie des membres supérieurs | 960 heures | 7680.00 |
chirurgie du pied mini-invasive | 320 heures | 2560.00 |
Chirurgie orthopédique et traumatologique pédiatrique | 384 heures | 3072.00 |
chirurgie pédiatrique de la main | 48 heures | 384,00 |
Chirurgie percutanée du pied | 48 heures | 384,00 |
Fournisseurs de services médicaux