Grâce à l'expérience acquise à Cuba avec plus de deux siècles de services médicaux, les services de santé cubains et en particulier l'ophtalmologie, ont acquis un prestige national et international, non seulement pour la haute qualité scientifique, mais aussi pour la nature fictive et technique du capital humain qui participe mais pour la fiabilité et l'éthique de ceux qui, sur la base de la méthode clinique, prescrivent les moyens indispensables pour un diagnostic véridique, sans profits au détriment des services médicaux.
Sur la base de ces connaissances et avec l'accréditation de l'Université des Sciences Médicales de La Havane, nous vous présentons la liste suivante de cours de différentes modalités que vous pouvez demander.
TITRE | MODALITÉ | HEURES TOTALES | HORAIRES ACADÉMIQUES | SEMAINES | PRIX | CRÉDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
CATARACTE | ||||||
Chirurgie du cristallin par microincision. (Phacoémulsification 6 mois) | Formation | 3926 | 960 | 24 | 9 160 | 81 |
Chirurgie du cristallin par microincision. (FACO 3 MOIS) | Formation | 1944 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Chirurgie du cristallin par microincision, (FACO 1 MOIS) | Formation | 648 | 160 | 4 | 1 960 | 13 |
RÉTINE | ||||||
Maladies viréo rétiniennes clinico-chirurgicales I | Diplôme | 7304 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Maladies viréo rétiniennes clinico-chirurgicales II | Diplôme | 7326 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Clinique de base sur la rétine vitrée | Formation | 4222 | 1040 | 26 | 9 880 | 87 |
Utilisation du laser dans les maladies de la rétine | Formation | 2105 | 520 | 12 | 5 280 | 43 |
Mise à jour sur la chirurgie du vitré | Formation | 2105 | 560 | 12 | 5 560 | 43 |
GLAUCOME | ||||||
Prise en charge chirurgicale clinique du glaucome | Diplôme | 7438 | 1880 | 47 | 17 440 | 154 |
Mise à jour chirurgicale sur le glaucome: phacotrabéculectomie | Formation | 1948 | 480 | 12 | 4 840 | |
Mise à jour clinique sur le glaucome | Formation | 1152 | 280 | 7 | 2 920 | 24 |
Mise à jour sur la chirurgie du glaucome | Formation | 1302 | 320 | 8 | 3 480 | 27 |
Mise à jour théorique et pratique des moyens de diagnostic pour l'évaluation du glaucome. | Formation | 3765 | 933 | 24 | 8 920 | 68 |
Théorique – mise à jour pratique sur les alternatives de traitement au laser pour le glaucome | Formation | 918 | 226 | 6 | 2 557 | 19 |
PÉDIATRIE | ||||||
Clinique d'ophtalmologie pédiatrique et de strabisme | Diplôme | 7304 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Clinique et chirurgie de la cataracte pédiatrique | Formation | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Évaluation motrice et sensorielle du patient strabique | Formation | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Glaucome pédiatrique | Formation | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Prise en charge clinique et chirurgicale du patient strabique | Formation | 1942 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
OCULOPLASTIE | ||||||
Chirurgie plastique des yeux dans les conditions du canal lacrymal excréteur | Formation | 1942 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Chirurgie plastique des yeux dans les applications au laser CO2 | Formation | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
Chirurgie plastique oculaire dans les cavités anophtalmiques et les implants orbitaires | Formation | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
Chirurgie plastique des yeux pour les malpositions des paupières | Formation | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
CHIRURGIE RÉFRACTIVE | ||||||
Chirurgie réfractive (3 mois) | Formation | 1942 | 480 | 12 | 4 780 | 40 |
CORNÉE | ||||||
Kératoplastie. Formation clinico-chirurgicale | Formation | 1948 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Fournisseurs de services médicaux