
Grazie all'esperienza maturata a Cuba con più di due secoli di servizi medici, i servizi sanitari cubani e soprattutto l'oftalmologia, hanno guadagnato prestigio nazionale e internazionale, non solo per l'alta qualità scientifica, fittizia e tecnica del capitale umano che partecipa ma per l'affidabilità e l'etica degli stessi che, basandosi sul metodo clinico, prescrivono i mezzi indispensabili per una diagnosi veritiera, priva di profitti a scapito delle prestazioni mediche.
Sulla base di queste conoscenze e con l'accreditamento dell'Università di Scienze Mediche dell'Avana, presentiamo il seguente elenco di corsi di diverse modalità che puoi richiedere.
| TITOLO | MODALITÀ | ORE TOTALI | ORE ACCADEMICHE | SETTIMANE | PREZZO | CREDITI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATARATTA | ||||||
| Chirurgia della lente microincisionale. (Facoemulsificazione 6 mesi) | Formazione | 3926 | 960 | 24 | 9 160 | 81 |
| Chirurgia delle lenti microincisionali. (FACO 3 MESI) | Formazione | 1944 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
| Chirurgia delle lenti microincisionali, (FACO 1 MESE) | Formazione | 648 | 160 | 4 | 1 960 | 13 |
| RETINA | ||||||
| Malattie vireo retiniche clinico-chirurgiche I | Diploma | 7304 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
| Malattie vireo retiniche clinico-chirurgiche II | Diploma | 7326 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
| Clinica di base della retina vitreale | Formazione | 4222 | 1040 | 26 | 9 880 | 87 |
| Uso del laser nelle malattie della retina | Formazione | 2105 | 520 | 12 | 5 280 | 43 |
| Aggiornamento sulla chirurgia del vitreo | Formazione | 2105 | 560 | 12 | 5 560 | 43 |
| GLAUCOMA | ||||||
| Gestione clinica chirurgica del glaucoma | Diploma | 7438 | 1880 | 47 | 17 440 | 154 |
| Aggiornamento chirurgico sul Glaucoma: facotrabeculectomia | Formazione | 1948 | 480 | 12 | 4 840 | |
| Aggiornamento clinico sul glaucoma | Formazione | 1152 | 280 | 7 | 2 920 | 24 |
| Aggiornamento chirurgico sul glaucoma | Formazione | 1302 | 320 | 8 | 3 480 | 27 |
| Aggiornamento teorico e pratico sugli strumenti diagnostici per la valutazione del glaucoma. | Formazione | 3765 | 933 | 24 | 8 920 | 68 |
| Aggiornamento teorico-pratico sulle alternative al trattamento laser del glaucoma | Formazione | 918 | 226 | 6 | 2 557 | 19 |
| PEDIATRIA | ||||||
| Clinica pediatrica di oftalmologia e strabismo | Diploma | 7304 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
| Clinica e chirurgia pediatrica della cataratta | Formazione | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
| Valutazione motoria e sensoriale del paziente strabico | Formazione | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
| Glaucoma pediatrico | Formazione | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
| Gestione Clinica Chirurgica del paziente strabico | Formazione | 1942 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
| OCULOPLASTICA | ||||||
| Chirurgia plastica dell'occhio in condizioni del dotto lacrimale escretore | Formazione | 1942 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
| Chirurgia plastica dell'occhio nelle applicazioni laser CO2 | Formazione | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
| Chirurgia plastica oculare nelle cavità anoftalmiche e impianti orbitali | Formazione | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
| Chirurgia plastica oculare per malposizioni delle palpebre | Formazione | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
| CHIRURGIA RIFRATTIVA | ||||||
| Chirurgia refrattiva (3 mesi) | Formazione | 1942 | 480 | 12 | 4 780 | 40 |
| CORNEA | ||||||
| Cheratoplastica. Formazione clinico-chirurgica | Formazione | 1948 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Prestadores de serviços médicos