Devido à experiência adquirida em Cuba com mais de dois séculos de serviços médicos, os serviços de saúde cubanos e especialmente a oftalmologia, ganharam prestígio nacional e internacional, não apenas pela alta qualidade científica, pelo caráter fictício e técnico do capital humano que participa senão pela fiabilidade e ética dos mesmos que, com base no método clínico, prescrevem os meios indispensáveis para um diagnóstico verdadeiro, isento de lucros à custa de serviços médicos.
Com base neste conhecimento e com o credenciamento da Universidade de Ciências Médicas de Havana, apresentamos a seguinte lista de cursos de diferentes modalidades que você pode solicitar.
TÍTULO | MODALIDADE | TOTAL DE HORAS | HORÁRIO ACADÊMICO | SEMANAS | PREÇO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|---|
CATARATA | ||||||
Cirurgia microincisional de lentes. (Facoemulsificação 6 meses) | Treinamento | 3926 | 960 | 24 | 9 160 | 81 |
Cirurgia de lentes microincisionais. (FACO 3 MESES) | Treinamento | 1944 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Cirurgia microincisional de lentes, (FACO 1 MÊS) | Treinamento | 648 | 160 | 4 | 1.960 | 13 |
RETINA | ||||||
Doenças clínico-cirúrgicas do vírus da retina I | Diploma | 7304 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Doenças clínico-cirúrgicas do vireo retinal II | Diploma | 7326 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Retina vítrea clínica básica | Treinamento | 4222 | 1040 | 26 | 9 880 | 87 |
Uso do laser em doenças da retina | Treinamento | 2105 | 520 | 12 | 5 280 | 43 |
Atualização sobre cirurgia vítrea | Treinamento | 2105 | 560 | 12 | 5 560 | 43 |
GLAUCOMA | ||||||
Tratamento Clínico-Cirúrgico do Glaucoma | Diploma | 7438 | 1880 | 47 | 17 440 | 154 |
Atualização cirúrgica sobre Glaucoma: facotrabeculectomia | Treinamento | 1948 | 480 | 12 | 4 840 | |
Atualização clínica sobre glaucoma | Treinamento | 1152 | 280 | 7 | 2 920 | 24 |
Atualização cirúrgica do glaucoma | Treinamento | 1302 | 320 | 8 | 3 480 | 27 |
Atualização teórica e prática sobre meios diagnósticos para avaliação do glaucoma. | Treinamento | 3765 | 933 | 24 | 8 920 | 68 |
Atualização teórica - prática sobre alternativas de tratamento a laser para glaucoma | Treinamento | 918 | 226 | 6 | 2 557 | 19 |
PEDIATRIA | ||||||
Clínica de oftalmologia pediátrica e estrabismo | Diploma | 7304 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Clínica e cirurgia pediátrica de catarata | Treinamento | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Avaliação motora e sensorial do paciente estrabístico | Treinamento | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Glaucoma pediátrico | Treinamento | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Manejo Clínico Cirúrgico do paciente estrabístico | Treinamento | 1942 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
OCULOPLASIA | ||||||
Cirurgia plástica ocular em condições do canal lacrimal excretor | Treinamento | 1942 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Cirurgia plástica ocular em aplicações de laser de CO2 | Treinamento | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
Cirurgia plástica ocular em cavidades anoftálmicas e implantes orbitais | Treinamento | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
Cirurgia plástica ocular para mau posicionamento das pálpebras | Treinamento | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
CIRURGIA REFRATIVA | ||||||
Cirurgia Refrativa (3 meses) | Treinamento | 1942 | 480 | 12 | 4 780 | 40 |
CÓRNEA | ||||||
Ceratoplastia. Treinamento clínico-cirúrgico | Treinamento | 1948 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Medical Services Providers