A formação ortopédica em Cuba é muito valorizada internacionalmente, pela qualidade e rigor dos programas de formação oferecidos, bem como pela qualidade e rigor dos programas de formação oferecidos. bem como a experiência e o conhecimento de especialistas na área.
Os cursos de ortopedia em Cuba são uma excelente oportunidade para médicos e outros profissionais de saúde interessados em aprimorar suas habilidades e conhecimentos nesta especialidade, com o objetivo de prestar atendimento de qualidade a pacientes com condições médicas musculoesqueléticas.
Esses cursos de ortopedia em Cuba oferecem treinamento especializado e atualizado em técnicas e procedimentos cirúrgicos, bem como bem como na utilização de tecnologias e equipamentos de ponta para diagnóstico e tratamento de lesões musculoesqueléticas. Além disso, eles se concentram no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para realizar uma avaliação completa e um tratamento eficaz dos pacientes.
Diversas instituições oferecem programas de formação nesta área. Os hospitais líderes na oferta de cursos de ortopedia são o Hospital Hermanos Ameijeiras e o Frank País.
Essas instituições oferecem programas de treinamento em ortopedia para médicos e outros profissionais de saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e tratamento dos pacientes.
Modalidade: Treinamento
Especialidade: Ortopedia e traumatologia
Participação: presencial
Mínimo de participantes:
Máximo de participantes:
Título | No. de horas | Preços em USD |
---|---|---|
Ultrassonografia do sistema músculo-esquelético | 240 horas | 1920,00 |
Artroscopia diagnóstica e cirúrgica | 480 horas | 3.840,00 |
Metodologia RALCA de fixação externa | 26 horas | 208,00 |
Reabilitação Clínica Ortopédica do Membro Superior. | 556 horas | 3.892,00 |
Oncologia Pediátrica | 480 horas | 3.840,00 |
Cirurgia Artroscópica do Joelho | 480 horas | 3.840,00 |
Cirurgia artroscópica do ombro | 480 horas | 3.840,00 |
Infecções por SOMA | 48 horas | 384,00 |
Infecções protéticas de quadril e joelho | 48 horas | 384,00 |
Cirurgia pediátrica da mão | 48 horas | 384,00 |
Atualização sobre atividades do banco de tecidos | 44 horas | 440,00 |
Generalidades da Ortopedia e Traumatologia | 160 horas | 1600,00 |
Tratamento artroscópico de instabilidades articulares | 24 horas | 240,00 |
Cirurgia de Artroplastia Total do Joelho | 480 horas | 3.840,00 |
Cirurgia dos membros superiores | 960 horas | 7680,00 |
cirurgia minimamente invasiva do pé | 320 horas | 2.560,00 |
cirurgia ortopédica e trauma pediátrica | 384 horas | 3.072,00 |
cirurgia pediátrica da mão | 48 horas | 384,00 |
Cirurgia percutânea do pé | 48 horas | 384,00 |
Medical Services Providers