La formazione ortopedica a Cuba è molto apprezzata a livello internazionale, per la qualità e il rigore dei programmi di formazione offerti, nonché per la qualità e il rigore dei programmi di formazione offerti. così come l'esperienza e la conoscenza di esperti del settore.
I corsi di ortopedia a Cuba sono un'eccellente opportunità per medici e altri professionisti sanitari interessati a migliorare le proprie competenze e conoscenze in questa specialità, con l'obiettivo di fornire cure di qualità ai pazienti con patologie muscolo-scheletriche.
Questi corsi ortopedici a Cuba forniscono una formazione specializzata e aggiornata in tecniche e procedure chirurgiche, nonché nonché nell’utilizzo di tecnologie e apparecchiature all’avanguardia per la diagnosi e il trattamento delle lesioni muscolo-scheletriche. Inoltre, si concentrano sullo sviluppo delle competenze e delle abilità necessarie per eseguire una valutazione approfondita e un trattamento efficace dei pazienti.
Diverse istituzioni offrono programmi di formazione in questo campo. Gli ospedali leader nell'offerta di corsi ortopedici sono l'Ospedale Hermanos Ameijeiras e Frank País.
Queste istituzioni offrono programmi di formazione ortopedica per medici e altri operatori sanitari, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure e del trattamento dei pazienti.
Modalità: Formazione
Specialità: Ortopedia e traumatologia
Partecipazione: di persona
Partecipanti minimi:
Numero massimo di partecipanti:
Titolo | No di ore | Prezzi in USD |
---|---|---|
Ecografia del sistema muscolo-scheletrico | 240 ore | 1920.00 |
Artroscopia diagnostica e chirurgica | 480 ore | 3840,00 |
Metodologia RALCA di fissazione esterna | 26 ore | 208,00 |
Riabilitazione ortopedica clinica dell'arto superiore. | 556 ore | 3892,00 |
Oncologia pediatrica | 480 ore | 3840,00 |
Chirurgia artroscopica del ginocchio | 480 ore | 3840,00 |
Chirurgia artroscopica della spalla | 480 ore | 3840,00 |
Infezioni SOMA | 48 ore | 384,00 |
Infezioni protesiche dell'anca e del ginocchio | 48 ore | 384,00 |
Chirurgia pediatrica della mano | 48 ore | 384,00 |
Aggiornamento sulle attività delle banche dei tessuti | 44 ore | 440,00 |
Generalità di Ortopedia e Traumatologia | 160 ore | 1600,00 |
Gestione artroscopica delle instabilità articolari | 24 ore | 240,00 |
Intervento di artroplastica totale del ginocchio | 480 ore | 3840,00 |
Chirurgia dell'arto superiore | 960 ore | 7680,00 |
chirurgia mininvasiva del piede | 320 ore | 2560,00 |
chirurgia ortopedica e traumatologica pediatrica | 384 ore | 3072,00 |
chirurgia pediatrica della mano | 48 ore | 384,00 |
Chirurgia percutanea del piede | 48 ore | 384,00 |
Prestadores de serviços médicos