Programmi di Chirurgia Generale con Accesso Minimo | Prezzo |
---|---|
1 502.00
|
|
3 937.00
|
|
3 637.00
|
|
4 107.00
|
|
2 372.00
|
|
5 212.00
|
|
1 600.00
|
|
4 855.00
|
|
2 132.00
|
|
4 367.00
|
|
2 442.00
|
|
2 642.00
|
|
4 122.00
|
|
2 892.00
|
|
Programmi di Chirurgia di Otorinolaringoiatria con Accesso Minimo
|
Prezzo
|
1 782.00
|
|
1 232.00
|
|
3 872.00
|
|
1 552.00
|
|
2 512.00
|
|
Programmi di Chirurgia di Neurology con Accesso Minimo | Prezzo |
Resezione del Tumore Ipofisaria | 10 513.00 |
Hydrocephalus: Premamilla Ventriculostomy del 3 ° Ventricolo | 5 272.00 |
Riparazione di Fistula Lcr | 5 937.00 |
Programmi di Chirurgia di Ginecologia con Accesso Minimo | Prezzo |
Isterectomia Laparoscopica | 2 827.00 |
Miomectomia | 1 912.00 |
Exeresis Cisti di Ovaia | 1 752.00 |
Elettrofulgazione dei Focolai dell'Endometriosi | 1 542.00 |
Legatura delle Tube | 1 192.00 |
Programmi di Chirurgia di Urologia con Accesso Minimo | Prezzo |
Nefrectomia Semplice | 3 847.00 |
Eseresi della Cisti Renale | 2 597.00 |
Pieloplastica | 4 652.00 |
Resezione della Prostata Transuretrale | 2 557.00 |
Ureterolitotomia | 2 007.00 |
Programmi di Chirurgia di Gastroenterologia con Accesso Minimo | Prezzo |
ERCP. Estrazione di lithiasis dal VBP | 2 597.00 |
Drenaggio Pseudoquiste | 3 277.00 |
ERCP + Rimozione della litiasi dal Pancreas | 2 757.00 |
2 467.00
|