Debido a la experiencia alcanzada en Cuba con más de dos siglos de prestaciones médicas, los servicios de salud cubanos y especialmente la oftalmología, han ganado un prestigio nacional e internacional, no solo por la alta calidad científica y técnica del capital humano que participa sino por la confiablidad y ética de los mismos que basándose en el método clínico prescriben los medios indispensables para un diagnóstico veraz, exento de lucros a expensas de servicios médicos.
Basado en estos conocimientos y con laacreditación de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana les presentamos el siguiente listado de cursos de diferentes modalidades que usted puede solicitar.
TÍTULO | MODALIDAD | HORAS TOTALES | HORAS ACADÉMICAS | SEMANAS | PRECIO | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|---|
CATARATA | ||||||
Cirugía microincisional del cristalino. (Facoemulsificación 6 meses) | Entrenamiento | 3926 | 960 | 24 | 9 160 | 81 |
Cirugía microincisional del cristalino. (FACO 3 MES) | Entrenamiento | 1944 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Cirugía microincisional del cristalino, (FACO 1 MES) | Entrenamiento | 648 | 160 | 4 | 1 960 | 13 |
RETINA | ||||||
Enfermedades vireo retina clínica-quirúrgica I | Diplomado | 7304 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Enfermedades vireo retina clínica-quirúrgica II | Diplomado | 7326 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Vítreo retina clínica básica | Entrenamiento | 4222 | 1040 | 26 | 9 880 | 87 |
Uso del laser en enfermedades de la retina | Entrenamiento | 2105 | 520 | 12 | 5 280 | 43 |
Actualización en Cirugía de Vítreo | Entrenamiento | 2105 | 560 | 12 | 5 560 | 43 |
GLAUCOMA | ||||||
Manejo Clínico Quirúrgico del Glaucoma | Diplomado | 7438 | 1880 | 47 | 17 440 | 154 |
Actualización quirúrgica en Glaucoma: facotrabeculectomía | Entrenamiento | 1948 | 480 | 12 | 4 840 | |
Actualizaión clínica del glaucoma | Entrenamiento | 1152 | 280 | 7 | 2 920 | 24 |
Actualizaión quirúrgica del glaucoma | Entrenamiento | 1302 | 320 | 8 | 3 480 | 27 |
Actualización teórica y práctica en medios diagnósticos para la evaluación del glaucoma. | Entrenamiento | 3765 | 933 | 24 | 8 920 | 68 |
Actualización teórica - práctica en alternativas de tratamiento laser para glaucoma | Entrenamiento | 918 | 226 | 6 | 2 557 | 19 |
PEDIATRÍA | ||||||
Clínica de oftalmología pediátrica y estrabismo | Diplomado | 7304 | 1800 | 45 | 16 720 | 152 |
Clínica y cirugía de la catarata pediátrica | Entrenamiento | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Evaluación motora y sensorial del paciente estrábico | Entrenamiento | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Glaucoma pediátrico | Entrenamiento | 1954 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Manejo Clínico Quirúrgico del paciente estrábico | Entrenamiento | 1942 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
OCULOPLASTIA | ||||||
Cirugía plástica ocular en afecciones de la vía lagrimal excretora | Entrenamiento | 1942 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Cirugía plástica ocular en aplicaciones del láser de CO2 | Entrenamiento | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
Cirugía plástica ocular en cavidades anoftálmicas e implantes orbitarios | Entrenamiento | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
Cirugía plástica ocular en malposiciones palpebrales | Entrenamiento | 1942 | 480 | 12 | 4 640 | 40 |
CIRUGÍA REFRACTIVA | ||||||
Cirugía Refractiva (3 meses) | Entrenamiento | 1942 | 480 | 12 | 4 780 | 40 |
CORNEA | ||||||
Queratoplastia. Entrenamiento clínico-quirúrgico | Entrenamiento | 1948 | 480 | 12 | 4 840 | 40 |
Proveedores de Servicios Médicos